Python Basics
Data Types
| Type | Example | Description |
|---|---|---|
int | 42, -7 | Whole numbers |
float | 3.14, 2.0 | Decimal numbers |
str | "hello" | Text |
bool | True, False | Yes / no |
list | [1, 2, 3] | Ordered, changeable collection |
tuple | (1, 2, 3) | Ordered, unchangeable collection |
set | {1, 2, 3} | Unique values, no order |
dict | {"a": 1} | Key-value pairs |
NoneType | None | No value |
print(type(42)) # <class 'int'>
print(type(3.14)) # <class 'float'>
print(type("hi")) # <class 'str'>
print(type([1, 2])) # <class 'list'>